Você pode ter a certeza de comprar pneus para carregadeiras e escavadeiras de nossa fábrica. Linglong é um fabricante e fornecedor profissional de pneus para carregadeiras e buldôzeres na China, podemos fornecer produtos da mais alta qualidade. Bem-vindo ao comprar produtos de nossa fábrica.
Esses pneus são projetados especificamente para máquinas pesadas, como carregadeiras e tratores, tendo a durabilidade em mente. Fabricados com materiais de alta qualidade, oferecem excelente tração e estabilidade em todos os tipos de terreno, desde solo solto até cascalho compactado.
Nossa linha abrangente de pneus para carregadeiras e buldôzeres líderes do setor, com padrões e construção comprovados, oferece qualidade superior em todas as condições de operação - desde condições macias e lamacentas até condições de rochas extremamente duras. LINGLONG proporcionará custos operacionais reduzidos e maior produtividade com maior durabilidade.
■ O invólucro de nylon proporciona conforto de pilotagem superior
■ O design da banda de rodagem com cinto de aço evita furos no pneu
■O composto especial da banda de rodagem melhora o desgaste da banda de rodagem
Tamanho | Carregando índice | ENTRE filas | Índice de velocidade | Aro | Largura da seção (mm) | Diâmetro total(mm) | Profundidade do piso (mm) | Capacidade de carga (kg) | Pressão de inflação (kPa) | Tipo | |||||||
405/70R18 | 141/153 | - | B/A2 | 13.00 | 407 | 1025 | 23 | 2575 | 380 | TL | |||||||
405/70R20 | 143/155 | - | B/A2 | 13.00 | 407 | 1076 | 23 | 2725 | 380 | TL |
■Composto de piso otimizado para maior desgaste e resistência
■Design de banda de rodagem amplo e agressivo para excelente manuseio e aderência lateral
■ O reforço maximizado da parede lateral protege contra corte e abrasão nas aplicações mais difíceis
Tamanho | Classificação por estrelas | ENTRE filas | Índice de velocidade | Aro | Largura da seção (mm) | Diâmetro total(mm) | Profundidade do piso (mm) | Capacidade de carga (kg) | Pressão de inflação (kPa) | Composto da banda de rodagem | Tipo | |||||||
17,5R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 14h00/1,5 | 445 | 1348 | 27 | 8.500 | 650 | C1 | TL | |||||||
20,5R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 17h00/2h00 | 521 | 1493 | 30 | 11.500 | 650 | C1 | TL | |||||||
23,5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 19,50/2,5 | 597 | 1617 | 33 | 14.500 | 650 | C1 | TL | |||||||
26,5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 22h00/3h00 | 673 | 1750 | 36 | 18.500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29,5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 25,00/3,5 | 749 | 1874 | 39 | 22400 | 650 | C1 | TL |
■Excelente aderência lateral em terrenos macios devido ao padrão de piso autolimpante
■Excelente tração em superfícies rochosas, de cascalho e de terra compactada em minas, pedreiras e canteiros de obras
■O composto especial da banda de rodagem em borracha de estireno-butadieno melhora o desgaste e reduz a geração de calor
Tamanho | Classificação por estrelas | ENTRE filas | Índice de velocidade | Aro | Largura da seção (mm) | Diâmetro total(mm) | Profundidade do piso (mm) | Capacidade de carga (kg) | Pressão de inflação (kPa) | Composto da banda de rodagem | Tipo | |||||||
26,5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 22h00/3h00 | 673 | 1750 | 44 | 18.500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29,5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 25,00/3,5 | 749 | 1874 | 44 | 22400 | 650 | C1 | TL | |||||||
750/65R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 24,00/3,0 | 754 | 1611 | 45 | 18.500 | 625 | C2 | TL | |||||||
850/65R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 27,00/3,5 | 852 | 1741 | 46 | 23.000 | 625 | C2 | TL |
■Manobrabilidade excepcional em gelo e neve
■Padrão de piso otimizado para tração máxima
■O composto especial da banda de rodagem para neve aumenta a aderência
Tamanho | Classificação por estrelas | ENTRE filas | Índice de velocidade | Aro | Largura da seção (mm) | Diâmetro total(mm) | Profundidade do piso (mm) | Capacidade de carga (kg) | Pressão de inflação (kPa) | Tipo | |||||||
15,5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 12h00/1,3 | 394 | 1278 | 24 | 7100 | 650 | TL | |||||||
17,5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 14h00/1,5 | 445 | 1348 | 27 | 8.500 | 650 | TL | |||||||
20,5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 17h00/2h00 | 521 | 1493 | 30 | 11.500 | 650 | TL | |||||||
23,5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 19,50/2,5 | 597 | 1617 | 32 | 14.500 | 650 | TL | |||||||
26,5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 22h00/3h00 | 673 | 1750 | 35 | 18.500 | 650 | TL |
■ O padrão de piso direcional melhora a tração em condições lamacentas e macias
■Excelente desempenho em aplicações em rochas severas
■Profundidade profunda da banda de rodagem proporciona excelente vida útil
Tamanho | Classificação por estrelas | ENTRE filas | Índice de velocidade | Aro | Largura da seção (mm) | Diâmetro total(mm) | Profundidade do piso (mm) | Capacidade de carga (kg) | Pressão de inflação (kPa) | Composto da banda de rodagem | Tipo | |||||||
20,5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 17h00/2h00 | 521 | 1548 | 70 | 11.500 | 650 | C1 | TL | |||||||
23,5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 19,50/2,5 | 597 | 1673 | 76 | 14.500 | 650 | C1 | TL | |||||||
26,5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 22h00/3h00 | 673 | 1798 | 85 | 18.500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29,5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 25,00/3,5 | 749 | 1921 | 92 | 22400 | 650 | C1 | TL |
■Padrão de piso combinado liso e com saliências para maior resistência ao corte e tração
■ Pacote de correia de aço de alta resistência para maior resistência ao impacto
■Profundidade profunda do piso para maior aderência e desgaste prolongado
Tamanho | Classificação por estrelas | ENTRE filas | Índice de velocidade | Aro | Largura da seção (mm) | Diâmetro total(mm) | Profundidade do piso (mm) | Capacidade de carga (kg) | Pressão de inflação (kPa) | Composto da banda de rodagem | Tipo | |||||||
17,5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 14h00/1,5 | 445 | 1399 | 63 | 8.500 | 650 | C1 | TL | |||||||
20,5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 17h00/2h00 | 521 | 1548 | 70 | 11.500 | 650 | C1 | TL | |||||||
23,5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 19,50/2,5 | 597 | 1673 | 76 | 14.500 | 650 | C1 | TL | |||||||
26,5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 22h00/3h00 | 673 | 1798 | 85 | 18.500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29,5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 25,00/3,5 | 749 | 1921 | 92 | 22400 | 650 | C1 | TL |