Encontre uma enorme seleção de pneu de Harvester de Linglong na China. A Linglong fornece serviço profissional pós-venda e o preço certo, ansioso pela cooperação.
O Linglong Harvester Tire é a nossa resposta para as mais recentes e futuras gerações de colheitadeiras, combinam. Esses pneus são feitos com paredes laterais mais flexíveis e uma coroa plana que oferece uma pegada mais longa que distribui mais uniformemente o peso da máquina, reduzindo a pressão na área de contato com o solo. A baixa compactação do solo resulta em culturas e rendimentos mais maiores, contribuindo diretamente para mais lucro.
O pneu Linglong Harvester foi projetado com um padrão de piso específico e um composto de borracha especialmente projetado para um desgaste mais longo. Com um design de ombro reforçado que pode melhorar a resistência à barba.
Casas fortes e bem projetadas possibilitam lidar com as cargas mais pesadas sem comprometer sua velocidade de operação. Os pneus VF (muito alta flexão) têm um design inovador desenvolvido para atender aos requisitos altos de carga de aplicações agrícolas especiais.
Combinando abordagens agrícolas sustentáveis e de precisão, o pneu de Harvester Linglong é a escolha certa para aumentar a produtividade da colheita.
■ Um piso estável plano espalha a carga uniformemente pela pegada, ajudando a minimizar a compactação do solo, fornecendo excelente distribuição de pressão do solo
■ Extremamente econômico graças a uma tração muito boa e um composto de piso baixo
■ Vida longa dos pneus devido ao design otimizado do padrão de piso e alta resistência a danos
Tamanho |
Carregar índice |
Velocidade símbolos |
Ind código |
Aro |
Seção largura (mm) |
Geral diâmetro (Mm) |
Carregar capacidade (kg) |
Inflação pressão (KPA) |
Piso profundidade (mm) |
Tipo |
600/70R28 | 157 | D | R-1W | DW18L DW20B W18L | 591 | 1551 | 4125 | 240 | 52.5 | Tl |
161/161 | A8/B. | R-1W | DW18L DW20B W18L | 591 | 1551 | 4625 | 280 | 52.5 | Tl | |
600/70R30 | 152 | D | R-1W | DW18L DW20B W18L | 591 | 1602 | 3550 | 160 | 52.5 | Tl |
158 | D | R-1W | DW18L DW20B W18L | 591 | 1602 | 4250 | 240 | 52.5 | Tl | |
620/70R42 | 172 | D | R-1W | DW18L W18L DW20B | 625 | 1935 | 6300 | 320 | 58 | Tl |
650/85R38 | 173/176 | D/a8 | R-1W | DW20B DW21B DW23B | 645 | 2071 | 6500 | 240 | 65 | Tl |
600/70R34 | 160/163 | D/a8 | R-1W | DW18L DW20B W18L | 601 | 1704 | 4500 | 240 | 52 | Tl |
650/60R34 | 159/162 | D/a8 | R-1W | DW20B DW21B DW23B | 645 | 1644 | 4375 | 240 | 52 | Tl |
710/55R30 | 153/156 | D/a8 | R-1W | DW23B DW24B | 706 | 1544 | 3650 | 160 | 51 | Tl |
710/75R42 | 181/184 | D/a8 | R-1W | DW20B DW21B DW23B DW24B DW25B | 706 | 2133 | 8250 | 320 | 63 | Tl |
800/70R38 | 178/181 | D/a8 | R-1W | DW25B DW27B | 798 | 2085 | 7500 | 240 | 62 | Tl |
Nota : Em negrito, é recomendado aro
■ O ombro reforçado contribui para uma melhor proteção da parede lateral e uma vida útil prolongada dos pneus
■ Passo super plano e grande pegada ajudam a reduzir a compactação do solo
■ Casos fortes, mas flexíveis, oferecem passeio e conforto excepcionais
Tamanho |
Carregar índice |
Velocidade símbolos |
Ind código |
Aro |
Seção largura (mm) |
Geral diâmetro (Mm) |
Carregar capacidade (kg) |
Inflação pressão (KPA) |
Piso profundidade (mm) |
Tipo |
650/75R32 | 172/172 | A8/B. | R-1W | DW20B DW21B DW23B | 645 | 1789 | 6300 | 320 | 59 | Tl |
710/60R34 | 164/167 | D/a8 | R-1W | DW21B DW23B DW24B DW25B | 716 | 1716 | 5000 | 240 | 58 | Tl |
750/65R26 | 171/171 | A8/B. | R-1W | DW23B DW24B DW25B | 754 | 1636 | 6150 | 320 | 50 | Tl |
800/70R32 | 181/181 | A8/B. | R-1W | DW25B DW27B D27b | 798 | 1933 | 8250 | 320 | 57 | Tl |
800/65R32 | 181/181 | A8/B. | R-1W | DW25B DW27B D27b | 798 | 1853 | 8250 | 360 | 58 | Tl |
Nota : Em negrito, é recomendado aro
■ Carregar até 40% mais carga na mesma pressão versus pneu radial não VF do mesmo tamanho
■ Pegada ampla, criando uma área de contato mais ampla com o solo
■ Estrutura reforçada resistente a perfurações e cortes
Tamanho |
Carregar índice |
Velocidade símbolos |
ENTRE código |
Aro |
Seção largura (mm) |
Geral diâmetro (mm) |
Carregar capacidade (kg) |
Inflação pressão (KPA) |
Piso profundidade (mm) |
Tipo |
VF 520/85R42 CFO | 177 | A8 | R-1W | DW18L | 516 | 1951 | 7300 | 280 | 52 | Tl |
VF 600/60R30 | 162 | D | R-1W | DW20B DW21B | 597 | 1482 | 4750 | 200 | 52 | Tl |
VF 710/60R38 | 174 | D | R-1W | DW24B DW25B | 708 | 1817 | 6700 | 200 | 60 | Tl |
178 | D | R-1W | DW24B DW25B | 708 | 1817 | 7500 | 280 | 60 | Tl | |
VF 750/75R46 | 189 | D | R-1W | DW25B | 742 | 2294 | 10300 | 200 | 70 | Tl |
191 | D | R-1W | DW25B | 742 | 2294 | 10900 | 320 | 70 | Tl | |
VF 800/65R32 CFO | 183 | A8 | R-2 | DW27B DW28B | 796 | 1853 | 8750 | 240 | 70 | Tl |
VF 900/60R32 | 191 | A8 | R-1W | DW30B | 891 | 1893 | 10900 | 280 | 56 | Tl |
VF 900/60R38 | 193 | A8 | R-1W | DW30B | 891 | 2045 | 11500 | 280 | 58 | Tl |
VF 900/65R46 | 193 | D | R-1W | DW30B | 891 | 2338 | 11500 | 200 | 69 | Tl |
199 | D | R-1W | DW30B | 891 | 2338 | 13600 | 360 | 69 | Tl |
Nota : Em negrito, é recomendado aro